Revytrex®
Süsteemne, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tritikale, talirukki ja suvikaera haiguste tõrjeks. Revytrex sisaldab kahte süsteemse mõjuga toimeainet mefentriflukonasool ja fluksapüroksaad.
Eelised
- Esimene fungitsiid, mis sisaldab uut efektiivset toimeainet Revysol® (mefentriflukonasool)
- Äärmiselt tugev kõrreliste helelaiksuse ja paljude teiste oluliste haiguste tõrjel
- Toimib ka helelaiksuse resistentsete tüvede vastu ja takistab resistentsuse teket
- Raviva ja kauakestva toimega
- Äärmiselt hea vihmakindlus
- Efektiivne madalatel temperatuuridel ja väikeste veekoguste juures

Tooteinfo
Üldine teave
Nimetus | Revytrex® |
---|---|
Preparaadi vorm | Emulgeeruv kontsentraat (EC) |
Koostisosad | 66.7 g/l mefentriflukonasool, 66.7 g/l fluksapüroksaad |
Toimemehhanism
Revytrex koosneb kahest toimeainest: mefentriflukonasool ja fluksapüroksaad. Mõlemad toimeained on süsteemsed.
Mefentriflukonasool blokeerib ergosterooli biosünteesi peatades haigustekitaja seene kasvu ja häirides rakumembraani sünteesi. Mefentriflukonasool mõjub seenele erinevates kasvufaasides nii taime lehe pinnal kui kudedes. Toimeaine imendub kiiresti läbi lehtede ja liigub aeglaselt lehetippude suunas. Aeglane liikumine tekitab toimeaine lehesisesed reservuaarid, kust see levib aeglaselt ja tagab pikaajalise efektiivsuse.
Fluksapüroksaad inhibeerib suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDH), samuti esineb kompleks II mitokondrilises elektroni transpordi ahelas. Pritsides lehepinda jõuab fluksapüroksaad kiiresti lehe vahakihti, kus pidevalt vabaneb ja liigub edasi lehe tipu suunas. Selline käitumine aitab kaitsta ka lehe pinda, mida pritsimisega otseselt ei kaetud
Segatavus
Revytrex-i võib segada teiste pestitsiididega. Võimalike segamisvõimaluste kohta küsige soovitusi ja/või nõu BASF Eesti esindajalt.
Kaer
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kaera-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | 1 |
Rukis
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvinisu
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus pähikul | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvioder
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Odra leherooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Ramularia | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Võrklaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvitritikale
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talinisu
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus pähikul | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talioder
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Odra leherooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Ramularia | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Võrklaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talitritikale
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Ohumärgistus
Kasutusjuhend | Revytrex® kasutusjuhend |
---|---|
Ohutuskaart | Revytrex® ohutuskaart |
Üldine
Üldine teave
Nimetus | Revytrex® |
---|---|
Preparaadi vorm | Emulgeeruv kontsentraat (EC) |
Koostisosad | 66.7 g/l mefentriflukonasool, 66.7 g/l fluksapüroksaad |
Toimemehhanism
Revytrex koosneb kahest toimeainest: mefentriflukonasool ja fluksapüroksaad. Mõlemad toimeained on süsteemsed.
Mefentriflukonasool blokeerib ergosterooli biosünteesi peatades haigustekitaja seene kasvu ja häirides rakumembraani sünteesi. Mefentriflukonasool mõjub seenele erinevates kasvufaasides nii taime lehe pinnal kui kudedes. Toimeaine imendub kiiresti läbi lehtede ja liigub aeglaselt lehetippude suunas. Aeglane liikumine tekitab toimeaine lehesisesed reservuaarid, kust see levib aeglaselt ja tagab pikaajalise efektiivsuse.
Fluksapüroksaad inhibeerib suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDH), samuti esineb kompleks II mitokondrilises elektroni transpordi ahelas. Pritsides lehepinda jõuab fluksapüroksaad kiiresti lehe vahakihti, kus pidevalt vabaneb ja liigub edasi lehe tipu suunas. Selline käitumine aitab kaitsta ka lehe pinda, mida pritsimisega otseselt ei kaetud
Segatavus
Revytrex-i võib segada teiste pestitsiididega. Võimalike segamisvõimaluste kohta küsige soovitusi ja/või nõu BASF Eesti esindajalt.
Kultuuri ja kahjustaja teave
Kaer
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kaera-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | 1 |
Rukis
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvinisu
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus pähikul | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvioder
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Odra leherooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Ramularia | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Võrklaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Suvitritikale
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talinisu
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus pähikul | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talioder
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Odra leherooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Ramularia | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Võrklaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Talitritikale
Kahjustaja | Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|---|
Kollane rooste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste helelaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Kõrreliste jahukaste | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Nisu-pruunlaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 | |
Äärislaiksus | 0.75 - 1.5 l/ha | Profülaktiliselt või esimeste haigusnähtude korral, kõrsumise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 30-69). | 1 - 2 |
Riskid
Ohumärgistus
Allalaadimised ja lingid
Kasutusjuhend | Revytrex® kasutusjuhend |
---|---|
Ohutuskaart | Revytrex® ohutuskaart |